NBA_PORTAL_LOGO
NBA_icon

NBA PORTAL

NBA 2024シーズン開幕!注目の選手は?

レブロン・ジェームズがキャリア通算40000得点を達成!

ウォリアーズ、スティーブ・カー監督が新戦術を発表

ドラフト1位選手がデビュー戦でトリプルダブルを記録

ネッツ、新アリーナ建設計画を発表

本日の日程 2025/05/01

表示できる日程はありません。

順位

EASTERN CONFERENCE

順位チーム名勝率ホームアウェイ過去10戦連勝/連敗
01CLE_logoCavaliers64180.7834 - 730 - 116 - 4L1
02BOS_logoCeltics61210.74428 - 1333 - 88 - 2W2
03NY_logoKnicks51310.62227 - 1424 - 176 - 4W1
04IND_logoPacers50320.6129 - 1221 - 208 - 2W1
05MIL_logoBucks48340.58528 - 1420 - 208 - 2W8
06DET_logoPistons44380.53722 - 1922 - 194 - 6L2
07ORL_logoMagic41410.522 - 1919 - 227 - 3L1
08MIA_logoHeat37450.45119 - 2218 - 236 - 4L1
09ATL_logoHawks40420.48821 - 1919 - 235 - 5W3
10CHI_logoBulls39430.47618 - 2321 - 207 - 3W3
11TOR_logoRaptors30520.36618 - 2312 - 295 - 5L2
12BKN_logoNets26560.31712 - 2914 - 273 - 7L3
13PHI_logo76ers24580.29312 - 2912 - 291 - 9L2
14CHA_logoHornets19630.23212 - 297 - 341 - 9L7
15WAS_logoWizards18640.228 - 3310 - 312 - 8W1

WESTERN CONFERENCE

順位チーム名勝率ホームアウェイ過去10戦連勝/連敗
01OKC_logoThunder68140.82936 - 632 - 88 - 2W4
02HOU_logoRockets52300.63429 - 1223 - 186 - 4L3
03LAL_logoLakers50320.6131 - 1019 - 226 - 4L1
04DEN_logoNuggets50320.6126 - 1524 - 175 - 5W3
05LAC_logoClippers50320.6130 - 1120 - 219 - 1W8
06MIN_logoTimberwolves49330.59825 - 1624 - 178 - 2W3
07GS_logoWarriors48340.58524 - 1724 - 177 - 3L1
08MEM_logoGrizzlies48340.58526 - 1522 - 194 - 6W1
09SAC_logoKings40420.48820 - 2120 - 215 - 5W1
10DAL_logoMavericks39430.47622 - 1817 - 254 - 6L1
11PHO_logoSuns36460.43924 - 1712 - 291 - 9L1
12POR_logoTrail Blazers36460.43922 - 1914 - 274 - 6W1
13SA_logoSpurs34480.41520 - 2114 - 273 - 7W1
14NO_logoPelicans21610.25614 - 277 - 342 - 8L7
15UTA_logoJazz17650.20710 - 317 - 341 - 9L2