NBA_PORTAL_LOGO
NBA_icon

NBA PORTAL

EASTERN CONFERENCE

順位チーム名勝率ホームアウェイ過去10戦連勝/連敗
00NY_logoKnicks1870.7213 - 15 - 69 - 1W5
00BOS_logoCeltics15100.68 - 47 - 67 - 3L1
00DET_logoPistons2050.812 - 28 - 37 - 3W3
01TOR_logoRaptors15110.5778 - 67 - 54 - 6L4
01PHI_logo76ers14110.568 - 76 - 45 - 5L1
01CLE_logoCavaliers15120.5569 - 76 - 54 - 6L1
01MIL_logoBucks11160.4078 - 73 - 93 - 7L1
01CHI_logoBulls10150.46 - 64 - 92 - 8L1
01ORL_logoMagic15110.57710 - 55 - 66 - 4L1
01MIA_logoHeat14110.5610 - 34 - 85 - 5L4
01ATL_logoHawks15120.5565 - 610 - 65 - 5W1
02BKN_logoNets7180.283 - 104 - 84 - 6W1
02IND_logoPacers6200.2315 - 91 - 114 - 6L2
02CHA_logoHornets8180.3085 - 83 - 104 - 6W1
02WAS_logoWizards4200.1672 - 92 - 113 - 7W1

WESTERN CONFERENCE

順位チーム名勝率ホームアウェイ過去10戦連勝/連敗
00OKC_logoThunder2420.92312 - 112 - 19 - 1L1
00DEN_logoNuggets1860.756 - 412 - 27 - 3W4
00HOU_logoRockets1660.7278 - 28 - 47 - 3W1
01MIN_logoTimberwolves1790.6549 - 48 - 57 - 3W2
01POR_logoTrail Blazers10160.3854 - 66 - 103 - 7W1
01LAL_logoLakers1870.727 - 411 - 37 - 3W1
01PHO_logoSuns14120.5388 - 56 - 74 - 6L2
01GS_logoWarriors13140.4817 - 46 - 104 - 6L2
01SA_logoSpurs1870.729 - 29 - 57 - 3W3
01MEM_logoGrizzlies11140.446 - 75 - 77 - 3L1
01DAL_logoMavericks10160.3857 - 93 - 76 - 4W2
02UTA_logoJazz9150.3756 - 73 - 84 - 6W1
02LAC_logoClippers6190.243 - 73 - 122 - 8L3
02SAC_logoKings6200.2313 - 83 - 123 - 7L3
02NO_logoPelicans5220.1853 - 122 - 103 - 7W2